模具代號 | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF007000140A | 7*1.4 | 7.00 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
GF009000150A | 9.00*1.50(冷凍模) | 9.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
GF017000150A | 17.0*1.5(冷凍專用模) | 17.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF002200160A | 2.2*1.6/10400700 | 2.20 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
MF005000160A | MV-N002B | 5.00 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
GF048000160A | 48.00*1.60 | 48.00 *1.60 | 450*450 | 01.Oring |
MF007400170A | 7.40*1.70 | 7.40 *1.70 | 250*250 | 01.Oring |
MF002900178D | 2.9*1.78 | 2.90 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF005500180D | P5030-8339 | 5.50 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
MFG040-015B | 9.7*1.9 | 9.70 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF009800190B | P10 | 9.80 *1.90 | 350*350 | 01.Oring |
MF021500190A | 21.5*1.90 | 21.50 *1.90 | 400*400 | 01.Oring |
MF010200200A | 10.20*2.00 | 10.20 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF015000200J | 15.00*2.00 | 15.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF016500200A | 16.50*2.00 | 16.50 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF009800240B | 9.8*2.4(冷凍模具,內(nèi)徑縮水4.4%) | 9.80 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
MF036000250C | 36.00*2.50 | 36.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF043000250A | 43.00*2.50 | 43.00 *2.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF051000250A | 51.00*2.50 | 51.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF076200250A | 76.20*2.50 | 76.20 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
GF025070262B | AS-120(冷凍模) | 25.07 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF031420262L | AS-124 | 31.42 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF040940262F | AS-130/40.94*2.62 | 40.94 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-038A | 48.90*2.62 | 48.90 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF133020262B | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF133020262C | AS-160 | 133.02 *2.62 | 500*500 | 01.Oring |
MF139370262A | AS-161 | 139.37 *2.62 | 510*510 | 01.Oring |
MF013200265A | 13.20*2.65 | 13.20 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
MF019000265B | 19.00*2.65 | 19.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MFG140-009A | 26.50*2.65 | 26.50 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
GF065000265A | 1271320/65.00*2.65 | 65.00 *2.65 | 550*550 | 01.Oring |
MFD081-042A | "K63-1.1.2 - 10 | 0 x 3.0 * 3*8"*10.00 *10.00 | 3.80 | |
MF017000300B | 17.00*3.00 | 17.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF053090300A | AS-928 | 53.09 *3.00 | 480*480 | 01.Oring |
MF064000300A | 64.00*3.00 | 64.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
GF115000300A | 115.00*3.00 | 115.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
GF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF108400310A | 108.40*3.10 | 108.40 *3.10 | 250*250 | 01.Oring |
MF128400310A | 4352KP3003G | 128.40 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
MF098430318A | 98.43*3.18 | 98.43 *3.18 | 400*400 | 01.Oring |
MFA065-089A | 12.7*3.3*2.3 | 12.70 *3.30 *2.30 | 350*350 | 02.平墊片 |
MF081400330A | 81.40*3.30 | 81.40 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000350B | 11.0*3.5 | 11.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF018000350D | 18.0*3.5 | 18.00 *3.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF023000350A | 23.00*3.50 | 23.00 *3.50 | 400*400 | 01.Oring |
MF040870353F | 40.87*3.53/AS-233 | 40.87 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-034A | 8WRX.378.199 | 92.50 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF216000355A | 216.00*3.55 | 216.00 *3.55 | 550*550 | 01.Oring |
MFC001-328A | F036GF-10-00 | 11.68 *3.81 *3.81 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFG019-088A | FR101-2.5GPM | 17.45 *3.94 *3.56 | 350*350 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1