| 模具代號 | 模具規格 | 產品尺寸(內徑*線徑) | 模具尺寸 | 標準件 |
|---|---|---|---|---|
| MF018000100A | 18.00*1.00 | 18.00 *1.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF007000120B | 7.00*1.20 | 7.00 *1.20 | 350*350 | 01.Oring |
| MF029000140A | 29.00*1.40 | 29.00 *1.40 | 450*450 | 01.Oring |
| MFG008-004B | 15*1.5 | 13.00 *1.50 | 400*400 | 01.Oring |
| MF007100160A | 7.10*1.60 | 7.10 *1.60 | 350*350 | 01.Oring |
| GF012600170A | 12.60*1.70 | 12.60 *1.70 | 450*450 | 01.Oring |
| MF015600170A | 15.6*1.7 | 15.60 *1.70 | 500*500 | 01.Oring |
| GF003680178A | AS-007(冷凍模) | 3.68 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF019530178A | 19.53*1.78 | 19.53 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
| MF030050178C | 30.05*1.78 | 30.05 *1.78 | 450*450 | 01.Oring |
| MF034650178E | 34.65*1.78 | 34.65 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
| MF007000180D | 7.00*1.80 | 7.00 *1.80 | 400*400 | 01.Oring |
| MFB055-002A | 11.80*1.80 | 11.80 *1.80 | 350*350 | 01.Oring |
| MF038400180A | 38.40*1.80 | 38.40 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
| MF009000200F | 9.0*2.0 | 9.00 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF019480200A | 19.48*2.00 | 19.48 *2.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF032000200B | 32.0*2.0 | 32.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF064400210A | 9027969 | 64.40 *2.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF008500220A | 8.5*2.2 | 8.50 *2.20 | 400*400 | 01.Oring |
| MF012300240B | P12.5 | 12.30 *2.40 | 350*350 | 01.Oring |
| GF014300240A | 14.30*2.40 | 14.30 *2.40 | 400*400 | 01.Oring |
| GF013000250A | 13*2.5 | 13.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
| MF061600262C | 61.6*2.62 | 61.60 *2.62 | 550*550 | 01.Oring |
| MFH043-018A | /661A00248-SP | 9.00 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
| MF033500265B | 33.5*2.65 | 33.50 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
| MF075000265B | 75.00*2.65 | 75.00 *2.65 | 400*400 | 01.Oring |
| MFD014-018A | 118.00*2.65 | 118.00 *2.65 | 600*600 | 01.Oring |
| MF145000265A | 145.00*2.65 | 145.00 *2.65 | 250*250 | 01.Oring |
| MF029740295A | AS-916 | 29.74 *2.95 | 480*480 | 01.Oring |
| MFA077-010A | 9B256Y | 5.00 *3.00 *0.50 | 150*150 | 02.平墊片 |
| MFG007-002A | 10.5*3*4.5 | 10.50 *3.00 *3.50 | 380*380 | 02.平墊片 |
| MF016500300A | 16.50*3.00 | 16.50 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF019000300B | 19.00*3.00 | 19.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| MF024000300B | 24.00*3.00 | 24.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| GF028300300A | 28.3*3 | 28.30 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
| MF060000300B | 60.00*3.00 | 60.00 *3.00 | 500*500 | 01.Oring |
| GF113000300B | 113.00*3.00 | 113.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
| GF115000300A | 115.00*3.00 | 115.00 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
| MF006800310B | 6.80*3.10 | 6.80 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| GF015000310A | 15.00*3.10(冷凍模) | 15.00 *3.10 | 500*500 | 01.Oring |
| GFL132-002A | DN20 | 20.30 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
| MF022330310A | 22.33*3.10 | 22.33 *3.10 | 400*400 | 01.Oring |
| MF034400310A | G35 | 34.40 *3.10 | 430*430 | 01.Oring |
| MF162000310A | 9032537 | 162.00 *3.10 | 600*600 | 01.Oring |
| MF073030317A | 73.03*3.17 | 73.03 *3.17 | 350*350 | 01.Oring |
| MF063500318A | 63.50*3.18 | 63.50 *3.18 | 400*400 | 01.Oring |
| MF021500330A | 21.5*3.3 | 21.50 *3.30 | 450*450 | 01.Oring |
| MF021400350D | 21.4*3.5冷凍模 | 21.40 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
| MFA065-024B | 29*3.5*2.0 | 29.00 *3.50 *2.00 | 500*500 | 02.平墊片 |
| MF030700350C | 30.70*3.5 | 30.70 *3.50 | 500*500 | 01.Oring |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號-1